20.03.2020
Aktualizováno 20.3.2020 v 16:00 hod.
| Obec | Počet onemocnění |
| Bařice | 1 |
| Bohuslavice u Zlína | 2 |
| Boršice | 7 |
| Dolní Němčí | 1 |
| Fryšták | 4 |
| Holešov | 1 |
| Hulín | 1 |
| Kroměříž | 2 |
| Kunovice | 1 |
| Nezamyslice | 1 |
| Podolí | 2 |
| Polešovice | 3 |
| Rožnov p. Radhoštěm | 7 |
| Traplice | 1 |
| Uherské Hradiště | 4 |
| Uherský Brod | 2 |
|
Valašské Meziříčí |
1 |
| Velké Těšany | 1 |
| Vidče | 1 |
| Vsetín | 1 |
| Zlín | 3 |